意青乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克雷莫纳青年队 23/6/1 83/32 75 30/15/15
2 帕尔马青年队 17/4/9 58/36 55 30/15/15
3 威尼斯青年队 15/9/6 66/39 54 30/15/15
4 乌迪内斯青年队 16/3/11 60/45 51 30/15/15
5 白化莱夫青年队 15/4/11 49/51 49 30/15/15
6 维琴察青年队 12/9/9 37/39 45 30/15/15
7 科莫U19 13/4/13 59/58 43 30/15/15
8 帕多瓦U19 12/6/12 45/55 42 30/15/15
9 斯帕尔青年队 11/7/12 44/46 40 30/15/15
10 苏迪路青年队 11/5/14 40/49 38 30/15/15
11 雷吉亚那青年队 10/6/14 27/36 36 30/15/15
12 布雷西亚青年队 10/5/15 53/46 35 30/15/15
13 AC雷纳特U19 10/5/15 31/39 35 30/15/15
14 菲拉皮沙洛U19 7/7/16 39/63 28 30/15/15
15 希塔德拉青年队 6/8/16 41/59 26 30/15/15
16 亚历山大U19 5/6/19 29/68 21 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 切塞纳U19 22/7/1 95/29 73 30/15/15
2 贝内文托青年队 17/9/4 66/42 60 30/15/15
3 那不勒斯青年队 15/6/8 45/29 51 29/15/14
4 比萨青年队 15/6/9 47/35 51 30/15/15
5 阿斯科利青年队 14/6/10 48/38 48 30/15/15
6 恩特拉青年队 12/9/9 45/36 45 30/15/15
7 科森察青年队 9/13/8 34/37 40 30/15/15
8 佩鲁贾青年队 10/8/12 52/57 38 30/15/15
9 巴里U19 10/7/13 54/69 37 30/15/15
10 帕勒莫青年队 9/9/11 32/37 36 29/14/15
11 斯佩齐亚青年队 8/11/11 54/51 35 30/15/15
12 萨勒尼塔纳青年队 7/12/11 34/53 33 30/15/15
13 佩斯卡拉青年队 7/10/13 55/61 31 30/15/15
14 特尔纳纳青年队 7/7/16 28/48 28 30/15/15
15 摩诺波利青年队 6/5/19 25/59 23 30/15/15
16 克罗托内U19 5/7/18 31/64 22 30/15/15

历届欧洲杯录像

热门标签